Jetzt zeigen: Südkorea - Briefmarken (2000 - 2009) - 683 Briefmarken.
5. September Wz: Keine Zähnung: 11¾ x 11¼
1. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13¼ x 13½
1. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13¼ x 13½
1. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13 x 13½
17. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13¼ x 13½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2667 | CNG | 250W | Mehrfarbig | (560.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2668 | CNH | 250W | Mehrfarbig | (560.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2669 | CNI | 250W | Mehrfarbig | (560.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2670 | CNJ | 250W | Mehrfarbig | (560.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2667‑2670 | Block of 4 | 2,06 | - | 2,06 | - | USD | |||||||||||
2667‑2670 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
27. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13¼ x 13½
28. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13¼
6. November Wz: Keine Zähnung: 13¼ x 13
1. Dezember Wz: Keine Zähnung: 13¼ x 13½
2. Januar Wz: Keine Zähnung: 12¾ x 13¾
15. Januar Wz: Keine Zähnung: 13 x 13¼
10. Februar Wz: Keine Zähnung: 13½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2682 | CNV | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2683 | CNW | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2684 | CNX | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2685 | CNY | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2682‑2685 | Strip of 4 | 2,06 | - | 2,06 | - | USD | |||||||||||
2682‑2685 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
3. März Wz: Keine Zähnung: 13 x 13¼
3. April Wz: Keine Zähnung: 12¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2688 | COB | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2689 | COC | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2690 | COD | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2691 | COE | 250W | Mehrfarbig | (560,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2688‑2691 | Block of 4 | 2,06 | - | 2,06 | - | USD | |||||||||||
2688‑2691 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
15. April Wz: Keine Bogengröße: 16 Zähnung: 12½
22. April Wz: Keine Bogengröße: 20 Zähnung: 13¼
25. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 13 x 13¼
2. Juni Wz: Keine Bogengröße: 8 Zähnung: 13 x 13¼
12. Juni Wz: Keine Bogengröße: 12 Zähnung: 13 x 13¼
26. Juni Wz: Keine Bogengröße: 10 Zähnung: 13
30. Juli Wz: Keine Zähnung: 13
30. Juli Wz: Keine Bogengröße: 16 Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2706 | COT | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2707 | COU | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2708 | COV | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2709 | COW | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2710 | COX | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2711 | COY | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2712 | COZ | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2713 | CPA | 250W | Mehrfarbig | (300,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2706‑2713 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |